IP видеокамера уличная цилиндрическая с ИК подсветкой, двухмегапиксельная, 1920 x 1080, 30к/с, 1/2.8” сенсор 0.005 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), технология iQSense, встроенная видеоаналитика, BLC, WDR, DNR, ROI, антитуман, Н.264+/H.265+, моторизованный объектив 2.8-12мм, механический ИК фильтр, DC 12V, PoE, встроенный микрофон, аудио вход/выход, вход/выход тревоги, microSD до 256Гб, герметичный разъем Ethernet, адаптивная ИК подсветка до 70м с раздельной регулировкой подсветки ближней и дальней зоны, белая тревожная подсветка до 10м, -40+60˚C.
Параметры видео | |
---|---|
Сенсор | 1/2.8” сенсор, 0.005 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр, адаптивная ИК подсветка до 70м с раздельной регулировкой подсветки ближней и дальней зоны, белая тревожная подсветка до 10м |
Затвор | От 1/3 с до 1/10000 с |
Объектив | Моторизованный, f=2.8-12 мм, угол обзора по горизонтали 100…36°, по вертикали 54…21°, по диагонали 122…42°, F=1.6 |
Разрешение | 1920 x 1080 |
Скорость передачи данных | От 64 до 10240 кбит/с |
Управление потоком | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR) |
Кодирование | H.264+/H.265+ |
Видеопотоки | 1. 1920x1080, 1280х960, 1280х720 (от 1 до 30 к/с) |
2. 704x576 или 352x288 (от 1 до 30 к/с) | |
3. 352x288 (от 1 до 30 к/с) | |
Настройки | Раздельные настройки изображения для дня и ночи: Яркость, Насыщенность, Цветность, Контрастность, Четкость, Затвор (авто и ручной), BLC, Подавление мерцаний, WDR, Баланс белого (авто и ручной), Антитуман, ROI, DNR |
Тревожные события | технология iQSense, Детектор движения, детектор людей, детектор транспорта, детектор саботажа |
Видеоаналитика | Пересечение линии, вторжение, вход в зону, выход из зоны, детектор лиц |
Наложение водяного знака | До 128х128 24 бит bmp |
Параметры аудио | |
Микрофон | G.711A/ G.711U, 64 кбит/с |
Аудио вход/выход | 1/1 линейный |
Сеть и интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
Сетевые протоколы | IPV4, IPV6, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, HTTP, UPnP, NTP, RTSP, Bonjour, Multicast, HTTPS, FTP, e-mail, SNMP |
SD карта | Micro SD/SDHC/SDXC до 256Гб |
Тревожный вход/выход | 1/1 |
Запись | E-mail по событиям, SD по событиям и расписанию |
Соединение | DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://vms2.tantos.pro |
Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный и белый списки |
Совместимость | ONVIF Profile S, G, T |
Кнопка сброса настроек | Да |
Эксплуатация | |
Питание | 9…12 В ±5%, PoE 802.3af |
Потребляемая мощность | Не более 8 Вт |
Габариты | 76х216 мм (с кронштейном) |
Рабочий диапазон температур | от -40 до +60°С |
Относительная влажность | от 10 до 95% (без конденсата) |
Системные требования | Microsoft Windows 8.1/Windows 10/Windows 11 64 бит |
Microsoft Internet Explorer 10.x или старше | |
Веб интерфейс | Русский и английский |
Комплект поставки | - IP-камера с объективом |
- Влагозащищенный разъем RJ-45, ключ, крепеж | |
- Паспорт | |
- Упаковочная тара | |
Примечание | Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления. |